HamQTH.com - Free hamradio callbook

Doménu www.a160.net sponsoruje Petr Sedláček M0WTF/OK1THA,

Pokud nepoužijete k zaslání hlášení tento formulář, zasílejte hlášení na adresu

Pořadatelem závodu je ČRK,

Kontakt na vyhodnocovatele: Martin OK2WYK,
A také pardubický kroužek FM, 145.300 kHz, většinou denně od 18:30 místního času.

Oficiální podmínky A160 - Oficiální archiv výsledků - Oficiální web pořadatele


Vážení uživatelé,
hlášení za kola roku 2021 je možné opět vkládat tímto formulářem.

Výpis zaslaných hlášení - rok 2006

Kolo Kategorie Volací znak Počet
QSO
Náso-
biče
Body JménoPoznámka
12/2006 CW CW J QRO OK1DDP 36 30 1080
12/2006 CW CW J QRO OK1DOL 54 42 2268 Libor FT840, LW83m
12/2006 CW CW J QRO OK1DOZ 22 20 440 Beda OK1DOZ
12/2006 CW CW J QRO OK1DQP 31 28 868
12/2006 CW CW J QRO OK1DST 50 39 1950 Lexa TS-850, 50W, inv V
12/2006 CW CW J QRO OK1DSU 21 17 357 Petr Polesny
12/2006 CW CW J QRO OK1FOG 47 37 1739 Jenda
12/2006 CW CW J QRO OK1ICJ 30 27 810
12/2006 CW CW J QRO OK1KC 38 32 1216
12/2006 CW CW J QRO OK1KZ 41 36 1476
12/2006 CW CW J QRO OK1MSL 45 36 1620
12/2006 CW CW J QRO OK1NE 54 42 2268
12/2006 CW CW J QRO OK1PI 51 40 2040 Ivan
12/2006 CW CW J QRO OK1WF 47 40 1880
12/2006 CW CW J QRO OK1WMJ 25 23 575 Honza IC-7400,ant.Inv. V 2x19m
12/2006 CW CW J QRO OK1ZAD 48 37 1776 Jirka TS-440, 100W, LW60 @ 10m
12/2006 CW CW J QRO OK2BFN 51 41 2091
12/2006 CW CW J QRO OK2BIU 49 37 1813 Jan Čermák DX-77 100W ant T 2x20m
12/2006 CW CW J QRO OK2BKP 35 31 1085
12/2006 CW CW J QRO OK2BQ 51 41 2091
12/2006 CW CW J QRO OK2BRA 47 37 1739
12/2006 CW CW J QRO OK2EA 44 32 1408 Víťa TS2000SX,dipol 50+27m, 100W
12/2006 CW CW J QRO OK2KJ 40 35 1400 Josef Kašpar
12/2006 CW CW J QRO OK2LF 54 41 2214
12/2006 CW CW J QRO OK2MIG 21 20 420 Milan
12/2006 CW CW J QRO OK2PQS 44 35 1540 Robert PWR 100W, Ant. Sloper 41m
12/2006 CW CW J QRO OK2PTS 38 32 1216
12/2006 CW CW J QRO OK2PWY 37 33 1221
12/2006 CW CW J QRO OK2SAR 50 41 2050 Mirek TS 2000 LW 80 m
12/2006 CW CW J QRO OK2SLS 44 37 1628 Karel
12/2006 CW CW J QRO OK2SW 44 36 1584
12/2006 CW CW J QRO OM0TT 43 37 1591 Stefan TRX 30W ant.2x40m Sprostredk
12/2006 CW CW J QRO OM3BA 36 28 1008 Jozef Hlaseni via OK1HSF a OK1XU...
12/2006 CW CW J QRO OM3PA 55 43 2365
12/2006 CW CW J QRO OM3TLE 22 20 440
12/2006 CW CW J QRO OM5KP 53 40 2120
12/2006 CW CW J QRO OM7AG 47 38 1786
12/2006 CW CW J QRO OM7MV 33 28 924
12/2006 CW CW J QRO OM8LA 33 32 1056
12/2006 CW CW J QRO OM8ON 44 38 1672 Jaromir
12/2006 CW CW J QRP OK1FKD 39 34 1326
12/2006 CW CW J QRP OK1JVS 32 26 832
12/2006 CW CW K OK1KCF 40 36 1440 OP. OK1KZ
12/2006 CW CW K OM3KFF 50 39 1950 OP. OM2RA ROMAN
12/2006 SSB SSB J OK1AY 52 38 1976
12/2006 SSB SSB J OK1BOA 47 38 1786 Petr Boháček ICOM IC756, 1/2 dipol
12/2006 SSB SSB J OK1DQP 34 27 918
12/2006 SSB SSB J OK1DSS 36 31 1116
12/2006 SSB SSB J OK1FC 51 38 1938
12/2006 SSB SSB J OK1FOG 46 35 1610 Jenda
12/2006 SSB SSB J OK1FRT 40 35 1400
12/2006 SSB SSB J OK1FUU 44 33 1452 Michal IC735, 50W, invV 2x57m
12/2006 SSB SSB J OK1KZ 45 33 1485
12/2006 SSB SSB J OK1KZD 38 32 1216 Hanka Op.Hanka,15 let.IC756,inv.V.
12/2006 SSB SSB J OK1MOW 49 36 1764
12/2006 SSB SSB J OK1MSL 49 38 1862
12/2006 SSB SSB J OK1ZAD 50 39 1950 Jirka Kenwood TS-440, 100 W, LW 60m
12/2006 SSB SSB J OK2BEN 47 37 1739 Luboš IC-735,LW-42m
12/2006 SSB SSB J OK2BIU 50 37 1850 Jan Čermák DX-77,100w,antT 2x20m
12/2006 SSB SSB J OK2BJC 23 20 460
12/2006 SSB SSB J OK2BKP 49 38 1862
12/2006 SSB SSB J OK2BRA 51 40 2040
12/2006 SSB SSB J OK2EA 52 40 2080 Víťa
12/2006 SSB SSB J OK2LF 49 35 1715
12/2006 SSB SSB J OK2MIG 40 32 1280 Milan
12/2006 SSB SSB J OK2PWY 34 26 884
12/2006 SSB SSB J OK2SAR 49 37 1813 Mirek TS 2000 LW 80m
12/2006 SSB SSB J OK2SJS 30 24 720
12/2006 SSB SSB J OK2SLS 51 40 2040 Karel TRX 80W ant delta loop
12/2006 SSB SSB J OK2SW 51 39 1989
12/2006 SSB SSB J OK2VH 49 40 1960
12/2006 SSB SSB J OK2WYK 52 39 2028 Martin FT901DM,100W,Zepp 1x83m
12/2006 SSB SSB J OK5A 32 24 768
12/2006 SSB SSB J OK5JDC 41 32 1312 Jirka Op.Jirka,11 let.IC756,inv.V.
12/2006 SSB SSB J OK5XX 47 39 1833
12/2006 SSB SSB J OK6AB 42 32 1344 Radek FT-102 60 W LW 100 m
12/2006 SSB SSB J OM3KFF 50 38 1900
12/2006 SSB SSB J OM3SEM 46 36 1656
12/2006 SSB SSB J OM3TLE 28 25 700
12/2006 SSB SSB J OM4APD 39 32 1248
12/2006 SSB SSB J OM5KP 54 40 2160
12/2006 SSB SSB J OM7AC 38 27 1026 Igor FT897D 100W 40m sloper
12/2006 SSB SSB J OM7AMP 35 28 980
12/2006 SSB SSB K OK1KCF 44 32 1408 OP. OK1KZ
12/2006 SSB SSB K OK2KFK 23 21 483 Luboš op. OK2BEN
12/2006 SSB SSB SWL OK1-18987 55 41 2255 FR 101, dipol 2 x 19,5 m
12/2006 SSB SSB SWL OK1-27176 48 35 1680 Ján Bulák
12/2006 SSB SSB SWL OM3-0001 54 41 2214 Jozef
12/2006 SSB SSB SWL OM3-28393 7 7 49 Štefan
11/2006 CW CW J QRO OK1AY 50 42 2100
11/2006 CW CW J QRO OK1DAM 30 29 870
11/2006 CW CW J QRO OK1DQP 31 26 806
11/2006 CW CW J QRO OK1DRU 49 41 2009
11/2006 CW CW J QRO OK1DST 30 28 840 Lexa TS-850/50W,LW30m@7m
11/2006 CW CW J QRO OK1DSU 16 16 256 Petr Polesny
11/2006 CW CW J QRO OK1EV 35 28 980
11/2006 CW CW J QRO OK1FOG 45 38 1710 Jenda
11/2006 CW CW J QRO OK1FTM 15 15 225 Jarda FT857 20W ,AER LOOP 30m - 30m
11/2006 CW CW J QRO OK1GS 44 40 1760
11/2006 CW CW J QRO OK1HCG 44 38 1672 Karel 50W + sloper 66m
11/2006 CW CW J QRO OK1KZ 37 36 1332
11/2006 CW CW J QRO OK1MSL 44 39 1716
11/2006 CW CW J QRO OK1NE 51 43 2193 Julda
11/2006 CW CW J QRO OK1PI 53 44 2332 Ivan TS-850S, 75W out, dip=l 2x 40m
11/2006 CW CW J QRO OK1WC 43 30 1290 Franta 100W,LW 50m 8m up (u potoka)
11/2006 CW CW J QRO OK1WMJ 27 25 675 Honza IC-7400, ant. inv. V 2x19m
11/2006 CW CW J QRO OK2BFN 51 41 2091
11/2006 CW CW J QRO OK2BKP 34 29 986
11/2006 CW CW J QRO OK2EA 49 41 2009 Víťa TS2000SX, dipól 53+27m
11/2006 CW CW J QRO OK2LF 51 41 2091
11/2006 CW CW J QRO OK2PWY 26 24 624 Tom 50W LW 30 m
11/2006 CW CW J QRO OK2SAR 43 38 1634 Mirek TS 2000 LW 80 m
11/2006 CW CW J QRO OK2SJI 30 28 840 Jiří Suchý
11/2006 CW CW J QRO OK2SLS 52 43 2236 Karel TRX 80W , ant delta loop
11/2006 CW CW J QRO OK2SW 30 27 810
11/2006 CW CW J QRO OM3PA 54 43 2322
11/2006 CW CW J QRO OM3SEM 27 24 648
11/2006 CW CW J QRO OM3TLE 24 22 528
11/2006 CW CW J QRO OM3TRT 14 14 196
11/2006 CW CW J QRO OM3YFT 44 39 1716
11/2006 CW CW J QRO OM5BP 36 32 1152
11/2006 CW CW J QRO OM6FM 33 32 1056 Miro
11/2006 CW CW J QRO OM7AG 48 40 1920
11/2006 CW CW J QRO OM8LA 33 29 957
11/2006 CW CW J QRO OM8ON 41 34 1394 Jaromir
11/2006 CW CW J QRP OK1DDP 31 29 899
11/2006 CW CW J QRP OK1FKD 37 32 1184 Josef Elecraft K2, 5W, LW 42m
11/2006 CW CW J QRP OK1FTG 31 27 837 Karel
11/2006 CW CW J QRP OK2BJC 9 9 81
11/2006 CW CW J QRP OK5XX 24 23 552
11/2006 CW CW K OK1KAK 49 38 1862 op. OK1HC
11/2006 CW CW K OK1KCF 35 35 1225 op. OK1KZ
11/2006 CW CW K OM3KFF 57 46 2622 op. OM2RA ROMAN
11/2006 CW CW SWL OM3-28393 5 5 25 Štefan
11/2006 SSB SSB J OK1APF 35 30 1050
11/2006 SSB SSB J OK1BOA 50 37 1850
11/2006 SSB SSB J OK1DAM 30 23 690
11/2006 SSB SSB J OK1DDP 43 35 1505
11/2006 SSB SSB J OK1DOL 62 45 2790 Libor FT 840 + LW 83m
11/2006 SSB SSB J OK1DRU 59 42 2478
11/2006 SSB SSB J OK1DSS 48 36 1728
11/2006 SSB SSB J OK1DST 65 44 2860 Lexa TS-850SAT/50W/Inv-V 2x39m
11/2006 SSB SSB J OK1FC 66 47 3102
11/2006 SSB SSB J OK1FOG 47 36 1692 Jenda
11/2006 SSB SSB J OK1FTA 48 37 1776
11/2006 SSB SSB J OK1FUU 53 41 2173 Michal IC735,50W,inv-V 2x57m
11/2006 SSB SSB J OK1HCG 39 29 1131
11/2006 SSB SSB J OK1KZ 49 37 1813
11/2006 SSB SSB J OK1MNV 44 35 1540 Honza FT840 80W,2x17,5m
11/2006 SSB SSB J OK1MOW 61 44 2684
11/2006 SSB SSB J OK1MSL 49 34 1666
11/2006 SSB SSB J OK1POY 36 34 1224
11/2006 SSB SSB J OK1WMJ 25 22 550 Honza IC-7400, ant. Inv. V 2x19m
11/2006 SSB SSB J OK1ZAD 59 42 2478 Jirka
11/2006 SSB SSB J OK2BFN 61 43 2623
11/2006 SSB SSB J OK2BIU 53 40 2120 Honza TRX 100W, ant T 2x20m
11/2006 SSB SSB J OK2BJC 28 23 644
11/2006 SSB SSB J OK2BKP 48 34 1632
11/2006 SSB SSB J OK2BQ 46 36 1656
11/2006 SSB SSB J OK2BRA 66 46 3036
11/2006 SSB SSB J OK2BSL 28 27 756
11/2006 SSB SSB J OK2BUH 63 43 2709
11/2006 SSB SSB J OK2DU 62 42 2604
11/2006 SSB SSB J OK2EA 52 40 2080 Víťa
11/2006 SSB SSB J OK2LF 54 39 2106
11/2006 SSB SSB J OK2MIG 30 25 750 Milan
11/2006 SSB SSB J OK2PVZ 38 31 1178
11/2006 SSB SSB J OK2PWY 29 23 667
11/2006 SSB SSB J OK2SAR 66 48 3168 Mirek
11/2006 SSB SSB J OK2SLS 65 46 2990 Karel TRX H.M. 80W ant. delta loop
11/2006 SSB SSB J OK2SMS 23 18 414
11/2006 SSB SSB J OK2WYK 59 42 2478 Martin FT901DM, 100W, Zepp 1x83m
11/2006 SSB SSB J OK5XX 57 45 2565
11/2006 SSB SSB J OK6AB 24 20 480 Radek Yaesu FT-102 40W LW 41 m
11/2006 SSB SSB J OM3PA 65 46 2990
11/2006 SSB SSB J OM3SEM 30 24 720
11/2006 SSB SSB J OM3YFT 56 43 2408
11/2006 SSB SSB J OM7AC 34 29 986 Igor
11/2006 SSB SSB J OM8LA 26 23 598
11/2006 SSB SSB K OK1KCF 48 36 1728 op OK1KZ. Oprava e-mail 7/11/0
11/2006 SSB SSB K OM3KFF 30 26 780 Radioklub Omega FT1000mp, inv vee
11/2006 SSB SSB SWL OK1-18987 60 44 2640 Vladimír
11/2006 SSB SSB SWL OK1-27176 57 44 2508 Ján Bulák RX Drake R8E Inv V 2x19.5m
11/2006 SSB SSB SWL OK1-31341 50 37 1850 Zdenek
11/2006 SSB SSB SWL OM3-0001 66 47 3102 Jozef Marcinčák
11/2006 SSB SSB SWL OM3-28393 3 3 9 Štefan Hlášení via OK1HSF
10/2006 CW CW J QRO OK1ANT 31 28 868
10/2006 CW CW J QRO OK1AY 53 45 2385 Josef BURIAN TRX TS450S 80W, LW 41m
10/2006 CW CW J QRO OK1DQP 37 33 1221
10/2006 CW CW J QRO OK1DSU 12 11 132 Petr Polesný
10/2006 CW CW J QRO OK1FMG 33 29 957
10/2006 CW CW J QRO OK1FOG 43 38 1634 Jenda
10/2006 CW CW J QRO OK1ICJ 13 13 169 Jirka
10/2006 CW CW J QRO OK1KZ 40 35 1400 Pavel Konvalinka
10/2006 CW CW J QRO OK1MSL 52 41 2132
10/2006 CW CW J QRO OK1PI 59 44 2596 Ivan TS850S, 75W, dipol 2x 40m
10/2006 CW CW J QRO OK1WF 58 44 2552
10/2006 CW CW J QRO OK1WMJ 27 24 648 Musil Jan IC-7400,ant. Inv. V 2x19m
10/2006 CW CW J QRO OK1YO 34 27 918
10/2006 CW CW J QRO OK2BFN 57 46 2622 Tom IC746 dipol
10/2006 CW CW J QRO OK2BIU 51 41 2091 Honza
10/2006 CW CW J QRO OK2BKP 31 29 899 Tonda
10/2006 CW CW J QRO OK2BQ 40 36 1440 Franta
10/2006 CW CW J QRO OK2BRA 55 43 2365
10/2006 CW CW J QRO OK2EA 48 39 1872 Víťa
10/2006 CW CW J QRO OK2LF 57 43 2451
10/2006 CW CW J QRO OK2MIG 21 21 441 Milan FT-897,ant inv-V
10/2006 CW CW J QRO OK2SAR 54 45 2430 Mirek TS 2000 LW 83 m
10/2006 CW CW J QRO OK2SLS 55 44 2420 Karel TRX H.M. 80W ant.delta loop
10/2006 CW CW J QRO OK2SMS 32 28 896 Bohuš
10/2006 CW CW J QRO OK5A 43 36 1548
10/2006 CW CW J QRO OM3PA 55 42 2310
10/2006 CW CW J QRO OM3SEM 35 30 1050
10/2006 CW CW J QRO OM3TLE 30 25 750
10/2006 CW CW J QRO OM3YFT 59 45 2655
10/2006 CW CW J QRO OM6FM 30 24 720 Miro
10/2006 CW CW J QRO OM7DX 44 34 1496
10/2006 CW CW J QRO OM8ON 42 36 1512 Jaromir
10/2006 CW CW J QRP OK1FKD 50 38 1900 Josef K2 5W; ant LW 42m 15m UP
10/2006 CW CW J QRP OK2BJC 12 13 156
10/2006 CW CW K OK1KAK 51 41 2091 op. OK1HC
10/2006 CW CW K OK1KAO 40 34 1360 Petr op. OK1MPM
10/2006 CW CW K OK1KCF 38 33 1254 op. OK1KZ
10/2006 SSB SSB J OK1ANT 42 37 1554
10/2006 SSB SSB J OK1APF 36 30 1080
10/2006 SSB SSB J OK1DOL 55 43 2365 Libor FT840 + LW83m
10/2006 SSB SSB J OK1DQP 39 31 1209
10/2006 SSB SSB J OK1DRU 57 46 2622
10/2006 SSB SSB J OK1FBT 32 27 864 Láda hlaseni zprostredkoval OK1HSF
10/2006 SSB SSB J OK1FMG 46 37 1702
10/2006 SSB SSB J OK1FOG 49 42 2058 Jenda
10/2006 SSB SSB J OK1FUU 49 39 1911 Michal
10/2006 SSB SSB J OK1IPS 60 46 2760
10/2006 SSB SSB J OK1KZ 47 38 1786
10/2006 SSB SSB J OK1MNV 41 34 1394 Honza FT840 80W out,2x17,5 m Zepp
10/2006 SSB SSB J OK1MOW 53 42 2226
10/2006 SSB SSB J OK1MSL 51 41 2091
10/2006 SSB SSB J OK1WMJ 29 25 725 Musil Jan
10/2006 SSB SSB J OK1ZAD 37 31 1147 Jirka FT817, 5W, 2x40m @ 12m
10/2006 SSB SSB J OK2BDR 40 29 1160
10/2006 SSB SSB J OK2BEN 46 40 1840 Luboš
10/2006 SSB SSB J OK2BFN 53 43 2279
10/2006 SSB SSB J OK2BIU 48 40 1920 Jan Čermák DX-77 100W T ant.
10/2006 SSB SSB J OK2BJC 28 24 672
10/2006 SSB SSB J OK2BKP 51 42 2142
10/2006 SSB SSB J OK2BMI 51 42 2142
10/2006 SSB SSB J OK2BRA 60 47 2820
10/2006 SSB SSB J OK2LF 54 41 2214
10/2006 SSB SSB J OK2MIG 28 24 672 Milan
10/2006 SSB SSB J OK2PVZ 37 31 1147 Pavel
10/2006 SSB SSB J OK2SAR 58 46 2668 Mirek TS 2000 LW 83 m
10/2006 SSB SSB J OK2SLS 53 41 2173 Karel TCVR 80W, ant delta loop
10/2006 SSB SSB J OK2SMS 34 25 850
10/2006 SSB SSB J OK2UFU 18 18 324 Vladimír
10/2006 SSB SSB J OK2VH 36 30 1080
10/2006 SSB SSB J OK2VK 52 42 2184 FRANTA
10/2006 SSB SSB J OK2WYK 52 42 2184 Martin FT901DM, 100W, Zepp 1x83m @ 11
10/2006 SSB SSB J OK2XWH 61 47 2867
10/2006 SSB SSB J OK2YT 50 40 2000
10/2006 SSB SSB J OK3SEM 43 34 1462
10/2006 SSB SSB J OK5A 34 28 952
10/2006 SSB SSB J OM3PA 56 45 2520
10/2006 SSB SSB J OM3TLE 27 23 621
10/2006 SSB SSB J OM3YFT 53 43 2279
10/2006 SSB SSB J OM5AB 25 22 550
10/2006 SSB SSB J OM5KP 57 45 2565
10/2006 SSB SSB J OM7AMP 37 30 1110
10/2006 SSB SSB K OK1KAK 53 41 2173 op OK1HC
10/2006 SSB SSB K OK1KCF 47 38 1786 op OK1KZ
10/2006 SSB SSB K OK2KFK 29 25 725 Luboš op. OK2BEN
10/2006 SSB SSB K OK2OLD 51 42 2142 op OK2BMI
10/2006 SSB SSB K OM3KFF 41 37 1517
10/2006 SSB SSB SWL OK1-18987 53 40 2120 Vladimír
10/2006 SSB SSB SWL OK1-27176 46 37 1702 Ján Bulák RX Drake R8E,Dip.2x21m,Holešov
10/2006 SSB SSB SWL OK1-31341 60 47 2820 Zdeněk Trávníček
10/2006 SSB SSB SWL OM3-0001 61 47 2867
10/2006 SSB SSB SWL OM3-28393 9 9 81 Štefan Hlaseni preposlal OK1HSF
09/2006 CW CW J QRO OK1ANT 36 31 1116
09/2006 CW CW J QRO OK1AY 46 38 1748
09/2006 CW CW J QRO OK1DAM 31 26 806
09/2006 CW CW J QRO OK1DOZ 21 19 399 Béda PWR 100W, ANT G5RV 5m up
09/2006 CW CW J QRO OK1DRU 49 38 1862
09/2006 CW CW J QRO OK1DSP 23 22 506
09/2006 CW CW J QRO OK1DST 33 27 891 Lexa 50W/LW30m@7m
09/2006 CW CW J QRO OK1DSU 21 18 378 Petr Polesny
09/2006 CW CW J QRO OK1FOG 46 36 1656 Honza
09/2006 CW CW J QRO OK1GS 40 35 1400
09/2006 CW CW J QRO OK1HCG 45 36 1620 Karel Krenek
09/2006 CW CW J QRO OK1KZ 36 31 1116
09/2006 CW CW J QRO OK1MMN 43 35 1505
09/2006 CW CW J QRO OK1MNV 23 21 483 Honza FT840,80W out, 2x17,5m Zepp.
09/2006 CW CW J QRO OK1MSL 36 31 1116
09/2006 CW CW J QRO OK1NE 49 37 1813
09/2006 CW CW J QRO OK1PI 54 41 2214 Ivan
09/2006 CW CW J QRO OK1WF 45 36 1620
09/2006 CW CW J QRO OK2BFN 52 39 2028
09/2006 CW CW J QRO OK2BIU 43 36 1548 Jan Čermák
09/2006 CW CW J QRO OK2BKP 31 28 868 Tonda QTH Holešov, GKR
09/2006 CW CW J QRO OK2LF 48 37 1776
09/2006 CW CW J QRO OK2MIG 16 16 256 Milan Urbančík
09/2006 CW CW J QRO OK2NO 42 36 1512
09/2006 CW CW J QRO OK2PQS 44 36 1584 Robert PWR:100W ANT:Sloping Wire 41m
09/2006 CW CW J QRO OK2PTS 40 34 1360
09/2006 CW CW J QRO OK2SAR 43 37 1591
09/2006 CW CW J QRO OK2SMS 29 25 725
09/2006 CW CW J QRO OK5A 46 38 1748
09/2006 CW CW J QRO OM3PA 50 40 2000
09/2006 CW CW J QRO OM3TLE 24 20 480
09/2006 CW CW J QRO OM3TRT 21 18 378
09/2006 CW CW J QRO OM5BP 36 31 1116
09/2006 CW CW J QRO OM5KP 46 36 1656
09/2006 CW CW J QRO OM8LA 32 25 800
09/2006 CW CW J QRO OM8ON 32 29 928 Jaromir Fafejta
09/2006 CW CW J QRP OK1DDP 31 25 775 Jirka QRP 4w PWR
09/2006 CW CW J QRP OK1FKD 43 36 1548 Kövary Josef Elecraft K2 5W LW 42m
09/2006 CW CW J QRP OK1XR 23 20 460
09/2006 CW CW J QRP OK2BJC 11 10 110
09/2006 CW CW J QRP OM4APD 25 21 525 Vlado Kenwood TS 50s, 5W, LW 41m
09/2006 CW CW K OK1KAO 36 31 1116 Petr Merta op. OK1MPM
09/2006 CW CW K OK1KCF 33 29 957 op. OK1KZ
09/2006 CW CW SWL OM3-28393 12 11 132 Štefan Hlášení via OK1HSF
09/2006 SSB SSB J OK1ANT 45 42 1890
09/2006 SSB SSB J OK1AY 48 42 2016
09/2006 SSB SSB J OK1CR 24 24 576 František Kovařík
09/2006 SSB SSB J OK1DAM 31 28 868
09/2006 SSB SSB J OK1DOL 52 44 2288 Libor FT840, LW83m
09/2006 SSB SSB J OK1DRU 49 44 2156
09/2006 SSB SSB J OK1DSS 44 36 1584
09/2006 SSB SSB J OK1DST 33 31 1023 Lexa
09/2006 SSB SSB J OK1FMG 41 35 1435
09/2006 SSB SSB J OK1FOG 47 39 1833 Honza
09/2006 SSB SSB J OK1FTM 30 28 840
09/2006 SSB SSB J OK1FUU 43 40 1720
09/2006 SSB SSB J OK1HDU 35 32 1120
09/2006 SSB SSB J OK1IF 45 40 1800
09/2006 SSB SSB J OK1KZ 45 42 1890
09/2006 SSB SSB J OK1MNV 41 37 1517 Honza FT840 80W out,2x17,5 m Zepp.
09/2006 SSB SSB J OK1MSL 43 38 1634
09/2006 SSB SSB J OK1WMJ 31 29 899
09/2006 SSB SSB J OK2BEN 24 21 504 Luboš LW 42m
09/2006 SSB SSB J OK2BFN 46 42 1932
09/2006 SSB SSB J OK2BIU 49 43 2107 Jan Čermák 100W, T ant - dipol 2x20m prot
09/2006 SSB SSB J OK2BJC 23 21 483
09/2006 SSB SSB J OK2BKP 45 38 1710 Tonda
09/2006 SSB SSB J OK2BRA 47 42 1974
09/2006 SSB SSB J OK2EA 43 38 1634 Víťa
09/2006 SSB SSB J OK2LF 45 39 1755
09/2006 SSB SSB J OK2MIG 45 39 1755 Milan TRX=897d,ANT=dip32m,POW=100w
09/2006 SSB SSB J OK2SAR 50 44 2200
09/2006 SSB SSB J OK2SMS 40 35 1400
09/2006 SSB SSB J OK2VH 47 41 1927
09/2006 SSB SSB J OK2WYK 45 39 1755
09/2006 SSB SSB J OK2XWH 52 43 2236
09/2006 SSB SSB J OK5A 35 33 1155
09/2006 SSB SSB J OK5XX 25 25 625
09/2006 SSB SSB J OM3SEM 36 34 1224
09/2006 SSB SSB J OM3TLE 16 15 240
09/2006 SSB SSB J OM3TRT 20 19 380
09/2006 SSB SSB J OM3YAD 29 26 754
09/2006 SSB SSB J OM5KP 52 43 2236
09/2006 SSB SSB J OM5PA 47 41 1927
09/2006 SSB SSB J OM8LA 15 14 210
09/2006 SSB SSB K OK1KCF 45 42 1890 op. OK1KZ
09/2006 SSB SSB K OK2KFK 11 10 110 Luboš op. OK2BEN, LW 42m
09/2006 SSB SSB SWL OK1-18987 51 42 2142 Vladimír
09/2006 SSB SSB SWL OK1-27176 45 37 1665 Drake R8E 2x21m
09/2006 SSB SSB SWL OK1-31341 40 35 1400 Zdeněk Trávníček
09/2006 SSB SSB SWL OM3-0001 51 42 2142 Jozef Marcinčák RX Odra - Ant: Invert. V 2x21
09/2006 SSB SSB SWL OM3-28393 14 14 196 Stefan
04/2006 CW CW J QRO OK1ANT 44 35 1540
04/2006 CW CW J QRO OK1AY 57 46 2622
04/2006 CW CW J QRO OK1DAM 27 24 648
04/2006 CW CW J QRO OK1DOL 66 53 3498
04/2006 CW CW J QRO OK1DQP 35 30 1050
04/2006 CW CW J QRO OK1DRQ 42 36 1512
04/2006 CW CW J QRO OK1DRU 58 48 2784
04/2006 CW CW J QRO OK1DST 11 12 132
04/2006 CW CW J QRO OK1FOG 53 45 2385
04/2006 CW CW J QRO OK1GS 52 44 2288
04/2006 CW CW J QRO OK1HDU 39 32 1248
04/2006 CW CW J QRO OK1IAL 11 11 121
04/2006 CW CW J QRO OK1ICJ 32 28 896
04/2006 CW CW J QRO OK1KZ 45 39 1755
04/2006 CW CW J QRO OK1MMN 48 41 1968
04/2006 CW CW J QRO OK1NE 56 47 2632
04/2006 CW CW J QRO OK1PI 66 52 3432
04/2006 CW CW J QRO OK1WF 53 43 2279
04/2006 CW CW J QRO OK1WMJ 25 25 625
04/2006 CW CW J QRO OK2BDR 35 31 1085
04/2006 CW CW J QRO OK2BFN 57 45 2565
04/2006 CW CW J QRO OK2BIU 45 40 1800
04/2006 CW CW J QRO OK2BKP 31 28 868
04/2006 CW CW J QRO OK2BRA 57 44 2508
04/2006 CW CW J QRO OK2EA 53 41 2173
04/2006 CW CW J QRO OK2MIG 12 13 156
04/2006 CW CW J QRO OK2NO 50 43 2150
04/2006 CW CW J QRO OK2SAR 50 40 2000
04/2006 CW CW J QRO OK2SW 45 37 1665
04/2006 CW CW J QRO OK6AM 6 5 30
04/2006 CW CW J QRO OM1AF 39 34 1326
04/2006 CW CW J QRO OM3PA 51 40 2040
04/2006 CW CW J QRO OM3SEM 31 27 837
04/2006 CW CW J QRO OM3TLE 28 25 700
04/2006 CW CW J QRO OM3YAD 36 35 1260
04/2006 CW CW J QRO OM3YCA 48 41 1968
04/2006 CW CW J QRO OM3YFT 55 45 2475
04/2006 CW CW J QRO OM5BP 43 35 1505
04/2006 CW CW J QRO OM5KP 57 43 2451
04/2006 CW CW J QRO OM7DX 51 40 2040
04/2006 CW CW J QRO OM8LA 29 22 638
04/2006 CW CW J QRO OM8ON 40 35 1400
04/2006 CW CW J QRP OK1DDP 26 23 598 M160 0,7W
04/2006 CW CW J QRP OK1FKD 46 37 1702 Elecraft K2/5W LW 42m
04/2006 CW CW J QRP OK1RP 21 21 441 840mW out (M160)+loaded Inv.V
04/2006 CW CW J QRP OK1XR 17 15 255 TS850 ant LW 42m pwr 5W
04/2006 CW CW K OK1KAK 53 52 2756 op OK1HC
04/2006 CW CW K OK1KCF 43 37 1591 op OK1KZ
04/2006 CW CW K OK1KKA 32 29 928 op OK1FNV
04/2006 CW CW K OK1KNG 53 43 2279
04/2006 CW CW K OK1OFM 22 20 440
04/2006 CW CW K OM3KFF 65 52 3380
03/2006 CW CW J QRO OK1ARO 32 27 864
03/2006 CW CW J QRO OK1DAM 29 24 696
03/2006 CW CW J QRO OK1DQP 34 30 1020
03/2006 CW CW J QRO OK1DRQ 40 33 1320
03/2006 CW CW J QRO OK1DRU 56 45 2520
03/2006 CW CW J QRO OK1DST 21 20 420
03/2006 CW CW J QRO OK1EV 30 28 840
03/2006 CW CW J QRO OK1FOG 50 42 2100
03/2006 CW CW J QRO OK1FPE 22 20 440
03/2006 CW CW J QRO OK1GS 40 34 1360
03/2006 CW CW J QRO OK1HDU 40 33 1320
03/2006 CW CW J QRO OK1KZ 42 38 1596
03/2006 CW CW J QRO OK1MSL 41 32 1312
03/2006 CW CW J QRO OK1NE 55 44 2420
